ЖК «Финский квартал»
Застройщик КомосСтрой
от 3 915 000 ₽
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Срок сдачи
Сдан в 2024 году.
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Площадка
Тип здания
Монолитный
Кол-во корпусов
8
Площадь квартир
22.7 м2 - 77.1 м2
Этажность
17 - 17
Высота потолков
2.59 - 2.59 м
Нет данных
1-комн. | от 37.8 млн ₽ |
2-комн. | от 39.4 млн ₽ |
3-комн. | от 57.6 млн ₽ |
4 и более | от 115.9 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
ПодробнееЗастройщик Capital Group
Подробнее1-комн. | от 43.8 млн ₽ |
2-комн. | от 46.6 млн ₽ |
3-комн. | от 52.7 млн ₽ |
4 и более | от 73.5 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
Подробнее2-комн. | от 79.9 млн ₽ |
3-комн. | от 42.5 млн ₽ |
4 и более | от 32 млн ₽ |
Застройщик Well Homes
Подробнее1-комн. | от 36.8 млн ₽ |
2-комн. | от 81 млн ₽ |
3-комн. | от 35 млн ₽ |
4 и более | от 124.5 млн ₽ |
Застройщик Снегири
Подробнее1-комн. | от 12.5 млн ₽ |
2-комн. | от 18.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «МПК»
Подробнее1-комн. | от 17.5 млн ₽ |
2-комн. | от 18.9 млн ₽ |
3-комн. | от 21.8 млн ₽ |
4 и более | от 28.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
Подробнее1-комн. | от 17.7 млн ₽ |
2-комн. | от 26.9 млн ₽ |
3-комн. | от 37 млн ₽ |
4 и более | от 46.5 млн ₽ |
Застройщик Sminex
Подробнее1-комн. | от 30.5 млн ₽ |
2-комн. | от 32.4 млн ₽ |
3-комн. | от 35 млн ₽ |
4 и более | от 40.9 млн ₽ |
Застройщик Sminex
Подробнее1-комн. | от 18.7 млн ₽ |
2-комн. | от 30.5 млн ₽ |
3-комн. | от 30.8 млн ₽ |
4 и более | от 55.9 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
Подробнее1-комн. | от 29.1 млн ₽ |
2-комн. | от 64.1 млн ₽ |
3-комн. | от 83.5 млн ₽ |
4 и более | от 82 млн ₽ |
Застройщик MR Group
Подробнее1-комн. | от 7.3 млн ₽ |
2-комн. | от 9.7 млн ₽ |
3-комн. | от 14 млн ₽ |
Застройщик ООО СЗ «Марьино»
Подробнее1-комн. | от 6.8 млн ₽ |
2-комн. | от 7.8 млн ₽ |
3-комн. | от 9.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
Подробнее1-комн. | от 6.8 млн ₽ |
2-комн. | от 7.9 млн ₽ |
3-комн. | от 11.7 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
Подробнее1-комн. | от 7 млн ₽ |
2-комн. | от 8.2 млн ₽ |
3-комн. | от 10 млн ₽ |
4 и более | от 14.3 млн ₽ |
Застройщик ГК «А101»
Подробнее1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 11.1 млн ₽ |
3-комн. | от 12.9 млн ₽ |
4 и более | от 44.3 млн ₽ |
Застройщик Группа «Родина»
Подробнее