Нет данных
1-комн. | от 28.1 млн ₽ |
2-комн. | от 45 млн ₽ |
3-комн. | от 23.9 млн ₽ |
Застройщик СМУ-6 Инвестиции
Подробнее2-комн. | от 30.9 млн ₽ |
3-комн. | от 38.5 млн ₽ |
4 и более | от 90 млн ₽ |
Застройщик ГК Tashir («Ташир»)
Подробнее1-комн. | от 16.5 млн ₽ |
2-комн. | от 25.5 млн ₽ |
4 и более | от 60 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
ПодробнееСтудии | от 5 млн ₽ |
1-комн. | от 5.7 млн ₽ |
2-комн. | от 7.3 млн ₽ |
3-комн. | от 9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Главстрой Регионы»
ПодробнееСтудии | от 10.9 млн ₽ |
1-комн. | от 5.5 млн ₽ |
2-комн. | от 10.6 млн ₽ |
3-комн. | от 25 млн ₽ |
Застройщик Ingrad
ПодробнееСтудии | от 19.8 млн ₽ |
1-комн. | от 19.8 млн ₽ |
2-комн. | от 29 млн ₽ |
3-комн. | от 44.7 млн ₽ |
4 и более | от 70.9 млн ₽ |
Застройщик FORMA
Подробнее1-комн. | от 34.7 млн ₽ |
2-комн. | от 25 млн ₽ |
3-комн. | от 49 млн ₽ |
4 и более | от 74.1 млн ₽ |
Застройщик TOUCH
ПодробнееСтудии | от 17.3 млн ₽ |
1-комн. | от 17.3 млн ₽ |
2-комн. | от 25.6 млн ₽ |
3-комн. | от 32.5 млн ₽ |
4 и более | от 33.7 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 13 млн ₽ |
1-комн. | от 16.8 млн ₽ |
2-комн. | от 17.9 млн ₽ |
3-комн. | от 28 млн ₽ |
4 и более | от 36.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
ПодробнееСтудии | от 13.9 млн ₽ |
1-комн. | от 13.3 млн ₽ |
2-комн. | от 26 млн ₽ |
3-комн. | от 31.4 млн ₽ |
4 и более | от 33 млн ₽ |
Застройщик АО «Центр-Инвест»
ПодробнееСтудии | от 16.5 млн ₽ |
1-комн. | от 30.6 млн ₽ |
2-комн. | от 30.6 млн ₽ |
3-комн. | от 33.3 млн ₽ |
4 и более | от 80.2 млн ₽ |
Застройщик Level Group
ПодробнееСтудии | от 17 млн ₽ |
1-комн. | от 14.5 млн ₽ |
2-комн. | от 17.6 млн ₽ |
3-комн. | от 25.9 млн ₽ |
4 и более | от 46.4 млн ₽ |
Срок сдачи
Сдан в 2021 году.
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Монолитно-кирпичный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
32.32 м2 - 95.64 м2
Этажность
17 - 17
Высота потолков
3 - 3 м
Нет данных