Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Республики Удмуртская со сдачей в 2023 году. На данный момент представлено 11 новостроек от 7 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Республики Удмуртская составляет 3100000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
Студии | от 25.2 м2 | от 3.7 млн ₽ |
1-комн. | от 29.2 м2 | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 50.8 м2 | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 54 м2 | от 6.5 млн ₽ |
Застройщик КомосСтрой
Подробнее1-комн. | от 36.7 м2 | от 3.7 млн ₽ |
2-комн. | от 40 м2 | от 4.1 млн ₽ |
3-комн. | от 54 м2 | от 5.8 млн ₽ |
4 и более | от 84.8 м2 | от 8.5 млн ₽ |
Застройщик АСПЭК-Домстрой
ПодробнееСтудии | от 27.2 м2 | от 3.4 млн ₽ |
1-комн. | от 31 м2 | от 4 млн ₽ |
2-комн. | от 44 м2 | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 63 м2 | от 8.3 млн ₽ |
4 и более | от 76 м2 | от 8.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «Железно»
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 3.3 млн ₽ |
1-комн. | от 31.4 м2 | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 32.5 м2 | от 3.7 млн ₽ |
3-комн. | от 48.2 м2 | от 5.3 млн ₽ |
4 и более | 69.6 м2 | от 6.1 млн ₽ |
Застройщик ГК «АССО-Строй»
Подробнее1-комн. | от 50 м2 | от 8.9 млн ₽ |
2-комн. | от 50.2 м2 | от 8.9 млн ₽ |
3-комн. | от 75.8 м2 | от 11.3 млн ₽ |
4 и более | от 85.8 м2 | от 12.9 млн ₽ |
Застройщик УралДомСтрой
Подробнее1-комн. | от 41.7 м2 | от 6.4 млн ₽ |
2-комн. | 54.9 м2 | от 8.1 млн ₽ |
3-комн. | от 60 м2 | от 10.2 млн ₽ |
4 и более | 99 м2 | от 15.5 млн ₽ |
Застройщик УралДомСтрой
Подробнее1-комн. | 33.5 м2 | от 3.1 млн ₽ |
2-комн. | от 52.5 м2 | от 4.4 млн ₽ |
Застройщик КомосСтрой
Подробнее2-комн. | 65 м2 | от 6.8 млн ₽ |
Застройщик Зардон-групп
Подробнее1-комн. | 38.9 м2 | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | 37 м2 | от 4.3 млн ₽ |
3-комн. | 53.3 м2 | от 4.9 млн ₽ |
Застройщик КомосСтрой
Подробнее1-комн. | от 36.2 м2 | от 6.3 млн ₽ |
2-комн. | 42.7 м2 | от 9.9 млн ₽ |
3-комн. | 58 м2 | от 7.9 млн ₽ |
4 и более | от 73 м2 | от 13.9 млн ₽ |
Застройщик УралДомСтрой
Подробнее1-комн. | от 45.5 м2 | от 8.2 млн ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 10.9 млн ₽ |
3-комн. | от 100 м2 | от 14.9 млн ₽ |
4 и более | 102 м2 | от 14.9 млн ₽ |
Застройщик Компания «ТАЛАН»
Подробнее